(ovdje su nabrojani samo vrhunski rezultati, a osvajači Balkanskih medalja se smatraju perspektivama, te je do danas osvojeno preko 400 balkanskih medalja u svim uzrasnim kategorijama.
Larisa Cerić | Prag 2020 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Minsk 2019 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Tel Aviv 2018 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Varšava 2017 | 3. mjesto |
Harun Sadiković | Varšava 2017 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Monpelje 2014 | 2.mjesto |
Amel Mekić | Istanbul 2011 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | Chaljabinsk 2012 | 5. mjesto |
Davor Vlaškovac | Den Hag 1996 | 5. mjesto |
Davor Vlaškovac | Birmingen 1995 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Baku 2018 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Marakeš 2017 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Rio 2014 | 5. mjesto |
Amel Mekić | Rio 2007 | 5. mjesto |
Amel Mekić | Osaka 2005 | 5. mjesto |
Amel Mekić | Minhen 2001 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Minsk 2019 | 2. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Nanjing 2014 | 2. mjesto |
Eldin Omerović | Singapur 2010 | 3. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Zagreb 2017 | 2.mjesto |
Larisa Cerić | Paris 2009 | 1.mjesto |
Toni Miletić | Bahami 2018 | 5. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Majami 2014 | 5. mjesto |
Amel Mekić | Tunis 2001 | 5. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Izevsk 2019 | 5.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Podgorica 2017 | 3.mjesto |
Harun Sadiković | Podgorica 2017 | 5.mjesto |
Toni Miletić | Podgorica 2017 | 5.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Tel Aviv 2016 | 3.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Bratislava 2015 | 2.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Wroclav 2014 | 3.mjesto |
Harun Sadiković | Wroclav 2014 | 3.mjesto |
Larisa Cerić | Prag 2012 | 1.mjesto |
Larisa Cerić | Sarajevo 2010 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Antalija 2009 | 3. mjesto |
Ibro Miladin | Kijev 2008 | 5. mjesto |
Toni Miletić | Sarajevo 2015 | 3. mjesto |
Stojak Filip | Sarajevo 2015 | 5. mjesto |
Harun Sadiković | Majami 2013 | 2. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Taragona 2018 | 5. mjesto |
Harun Sadiković | Taragona 2018 | 5. mjesto |
Miloš Mandić | Taragona 2018 | 5. mjesto |
Amel Mekić | Mersin 2013 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Mersin 2013 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Peskara 2009 | 2. mjesto |
Amel Mekić | Peskara 2009 | 3. mjesto |
Amel Mekić | Almeria 2005 | 3. mjesto |
Eldin Lukač | Almeria 2005 | 5. mjesto |
Toni Miletić | Vanata 2016 | 3.mjesto |
Vasilije Vujičić | Vanata 2016 | 3.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Atina 2014 | 3.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Talin 2013 | 2. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Bar 2012 | 2. mjesto |
Petar Zadro | Bar 2012 | 2. mjesto |
Harun Sadiković | Bar 2012 | 5. mjesto |
Eldin Omerović | Teplice 2010 | 5. mjesto |
Amir Topuz | Gyor 2002 | 3. mjesto |
Anđela Samardžić | Gyor 2017 | 3. mjesto |
Petar Zadro | Utreht 2013 | 2. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Utreht 2013 | 3. mjesto |
Đorđe Kisin | Beograd 2007 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Budimpešta 2020 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Tel Aviv 2020 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Abu Dhabi 2019 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Zagreb 2019 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Baku 2019 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Ekaterinburg 2019 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Dizeldorf 2019 | 5. mjesto |
Harun Sadiković | European Open – Rim 2019 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Masters – Guanzghou 2018 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Den Hag 2018 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Osaka 2018 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Ekaterinburg 2018 | 1.mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Antalya 2018 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Masters – St. Petersbourg 2017 | 3. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Masters – St. Petersbourg 2017 | 5. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Zagreb 2017 | 1.mjesto |
Larisa Cerić | SK Europa open – Minsk 2017 | 1.mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Antalija 2017 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Dizeldorf 2017 | 3.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Grand Slam – Baku 2017 | 3.mjesto |
Harun Sadiković | Grand Slam – Pariz 2017 | 5.mjesto |
Larisa Cerć | Grdan Slam – Baku 2017 | 5.mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Ekaterinburg 2017 | 5.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Grand Slam – Ekaterinburg 2017 | 5.mjesto |
Larisa Cerić | Masters – Guadalajara 2016 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Tyumen 2016 | 3. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Grand Slam – Tyumen 2016 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Zagreb 2016 | 1. mjesto |
Aleksandra Samardžić | Grand Prix – Zagreb 2016 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Prix – Almaty 2016 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Grand Slam – Pariz 2015 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | SK – Cluj Napoka 2015 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | SK – Lisabon 2015 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | SK – Sofija 2015 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | GP – Budimpešta 2014 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | GP – Rijeka 2013 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | SK – Bukurešt 2012 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | SK – Rim 2012 | 3. mjesto |
Amel Mekić | SK – San Salvador 2011 | 2. mjesto |
Amel Mekić | SK – Puerto la Cruz 2011 | 1. mjesto |
Amel Mekić | SK – Miami 2011 | 2. mjesto |
Amel Mekić | SK – Bukurešt 2011 | 3. mjesto |
Amel Mekić | SK – Rim 2007 | 3. mjesto |
Ibro Miladin | SK – Boras 2006 | 3. mjesto |
Amel Mekić | SK – Bukurešt 2005 | 1. mjesto |
Amel Mekić | SK – Rim 2005 | 3. mjesto |
Amel Mekić | SK – Roterdam 2004 | 3. mjesto |
Amel Mekić | SK – Sofia 2002 | 3. mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK – Sarajevo 2019 | 2.mjesto |
Vuk Elez | EK – Sarajevo 2019 | 3.mjesto |
Rajko Mirković | EK – Sarajevo 2019 | 3.mjesto |
Hana Piralić | EK juniori – Sarajevo 2019 | 2.mjesto |
Vuk Elez | EK juniori – Sarajevo 2019 | 2.mjesto |
Igor Vračar | EK juniori – Sarajevo 2019 | 2.mjesto |
Vasilije Vujičić | EK juniori – Sarajevo 2019 | 3.mjesto |
Toni Miletić | EK juniori – Sarajevo 2018 | 3.mjesto |
Vasilije Vujičić | EK juniori – Sarajevo 2018 | 2.mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK – Sarajevo 2017 | 1.mjesto |
Petar Zadro | EK – Sarajevo 2017 | 1.mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK juniori – Paks 2017 | 1.mjesto |
Toni Miletić | EK juniori – Paks 2017 | 1.mjesto |
Toni Miletić | EK juniori – Leibnitz 2017 | 3.mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK juniori – Arad 2017 | 3.mjesto |
Vasilije Vujičić | EK juniori – Arad 2017 | 3.mjesto |
Toni Miletić | EK juniori – Arad 2017 | 3.mjesto |
Larisa Cerić | EK – Sarajevo 2016 | 1.mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK – Sarajevo 2016 | 1. mjesto |
Harun Sadiković | EK – Sarajevo 2016 | 2. mjesto |
Rijad Dedeić | EK – Dubrovnik 2016 | 2. mjesto |
Petar Zadro | EK juniori – Lignano 2016 | 1.mjesto |
Harun Sadiković | EK juniori – Lignano 2016 | 2.mjesto |
Petar Zadro | EK juniori – Poljska 2016 | 2. mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK juniori – Atina 2016 | 1.mjesto |
Harun Sadiković | EK juniori – Ploiesti 2016 | 1.mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK – Orenburg 2015 | 1. mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK juniori – St. Petersbourg 2015 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | EK – Sarajevo 2015 | 1. mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK – Sarajevo 2015 | 1. mjesto |
Harun Sadiković | EK – Sarajevo 2015 | 1. mjesto |
Rijad Dedejić | EK – Sarajevo 2015 | 2. mjesto |
Harun Sadiković | EK – Celje 2015 | 2. mjesto |
Harun Sadiković | EK juniore – Linjano 2015 | 2. mjesto |
Larisa Cerić | EK – Beograd 2014 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | EK – Sarajevo 2014 | 1. mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK – Sarajevo 2014 | 1. mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK juniorke – Prag 2014 | 1. mjesto |
Aleksandra Samardžić | EK juniorke – Paks 2014 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | EK – Sarajevo 2013 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | EK – Beograd 2013 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | EK – Beograd 2012 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | EK – Sarajevo 2010 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | EK juniorke – Paks 2010 | 1. mjesto |
Eldin Lukač | EK – Sarajevo 2009 | 1. mjesto |
Larisa Cerić | Rio 2016 | 16.mjesto – A norma |
Amel Mekić | London 2012 | Učesnik – A norma |
Amel Mekić | Peking 2008 | 9. mjesto – A norma |
Amel Mekić | Atina 2004 | Učesnik |
Arijana Jaha | Sidnej 2000 | Učesnik |
Davor Vlaškovac | Atlanta 1996 | Učesnik |
Vlado Paradžik | Barcelona 1992 | Učesnik |
Petar Zadro | Zagreb 2019 | 1.mjesto |
Vasilije Vujičić | Zagreb 2019 | 1.mjesto |
Harun Sadiković | Zagreb 2019 | 3.mjesto |
Aleksandra Samardžić | Coimbra 2017 | 1.mjesto |
Harun Sadiković | Rijeka 2016 | 1.mjesto |
Rijad Dedejić | Rijeka 2016 | 2.mjesto |
Selma Sejdinović | Rijeka 2016 | 3.mjesto |
Petar Zadro | Rijeka 2016 | 3.mjesto |
Harun Sadiković | Reims 2015 | 2. mjesto |
Hadis Ramić | Reims 2015 | 3. mjesto |
Larisa Cerić | Coimbra 2013 | 1. mjesto |
Ibro Miladin | Sarajevo 2011 | 1.mjesto |
Mitar Mrdić | Sarajevo 2011 | 1.mjesto |
Larisa Cerić | Sarajevo 2011 | 2. mjesto |
Dražen Subotić | Sarajevo 2011 | 2. mjesto |
Dejana Komljenović | Sarajevo 2011 | 2. mjesto |
Aldin Lukač | Sarajevo 2011 | 3. mjesto |
Eldin Likač | Sarajevo 2011 | 3. mjesto |
Jadranko Jahić | Sarajevo 2011 | 3. mjesto |
Amel Mekić | Jeju 2003 | 3. mjesto |
Amel Mekić | Novi Sad 2003 | 3. mjesto |
(Dodjeljuje Ministarstvo Civilnih Poslova na osnovu rezulatat i dugogodišnjeg rada u sportu)
(grupna nagrada)
(doprinos u popularizaciji Bosne i Hercegovina)
Za najuspješnije sportiste BIH od nezavisnosti do danas proglašavni su naši sportsiti, a pojedini i više puta za redom u kategorijama senior i junior, a mnogi su dobitnici nagrada i za ostvarene vrhunske rezultate:
Ponosni smo na organizacije velikih međuanrodnih takmičenja:
Održano u Olimpijskog dvorani Zetra 2015. godine uz učešće preko 400 takmičara iz 60 zemalja